Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
69,82 USD | +0,36% | -0,04% | +14,42% |
30.07. | Transcript : Equity Residential, Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024 | |
29.07. | Equity Residential Q2 Normalisierter FFO, Umsatzanstieg; FFO-Prognose für 2024 angehoben | MT |
Bewertung: Equity Residential
Marktwert | 26,37Mrd. 24,41Mrd. | KGV 2024 * | 35,6x | KGV 2025 * | 43x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 30,56Mrd. 28,28Mrd. | EV / Sales 2024 * | 11,5x | EV / Sales 2025 * | 11,1x |
Streubesitz | 99,36% | Rendite 2024 * | 3,88% | Rendite 2025 * | 3,98% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Equity Residential
Aktuelle Nachrichten: Equity Residential
Transcript : Equity Residential, Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024 | ||
Equity Residential Q2 Normalisierter FFO, Umsatzanstieg; FFO-Prognose für 2024 angehoben | MT | |
Equity Residential hebt Jahresumsatzprognose aufgrund starker Mietnachfrage an | RE | |
Equity Residential gibt Gewinnprognose für das dritte Quartal 2024 ab | CI | |
Equity Residential revidiert Gewinnprognose für das Jahr 2024 | CI | |
Equity Residential meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
Equity Residential (NYSE:EQR) erwirbt eine Immobilie mit 160 Wohneinheiten in einem Vorort von Boston für $62,6 Millionen. | CI | |
Equity Residential (NYSE:EQR) erwirbt zwei Immobilien mit insgesamt 644 Wohneinheiten in Atlanta und Dallas/Ft. für ca. $220 Millionen. | CI | |
Equity Residential Insider verkaufte Aktien im Wert von $439.142, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Equity Residential erklärt vierteljährliche Dividende auf Stammaktien, zahlbar am 12. Juli 2024 | CI | |
ZM | ||
EQUITY RESIDENTIAL : JPMorgan Chase klebt neutral | ZM | |
EQUITY RESIDENTIAL : erhält Kaufen-Rating von JPMorgan Chase | ZM |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Equity Residential
Equity Residential, Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Equity Residential
Equity Residential Insider verkaufte Aktien im Wert von $439.142, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
ZM | ||
EQUITY RESIDENTIAL : JPMorgan Chase klebt neutral | ZM | |
EQUITY RESIDENTIAL : erhält Kaufen-Rating von JPMorgan Chase | ZM | |
EQUITY RESIDENTIAL : BMO Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Equity Residential
Equity Residential Q2 Normalized FFO, Revenue Increase; 2024 FFO Guidance Raised | ||
Equity Residential raises annual revenue forecast on strong rental demand | ||
Equity Residential: Q2 Earnings Snapshot | ||
(EQR) EQUITY RESIDENTIAL Forecasts Fiscal Year 2024 EPS Range $3.86 - $3.92 | ||
Earnings Flash (EQR) EQUITY RESIDENTIAL Reports Q2 FFO $0.97 |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,45% | ||
1 Woche | -0,04% | ||
Aktueller Monat | +0,92% | ||
1 Monat | +2,70% | ||
3 Monate | +9,28% | ||
6 Monate | +16,27% | ||
Laufendes Jahr | +14,42% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
68.50
71.78
1 Monat
66.61
71.78
Laufendes Jahr
57.33
71.78
1 Jahr
52.57
71.78
3 Jahre
52.57
94.32
5 Jahre
45.43
94.32
10 Jahre
45.43
94.32
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Equity Residential
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Mark Parrell CEO | Vorstandsvorsitzender | 57 | 01.01.99 |
Robert Garechana DFI | Finanzdirektor/CFO | 45 | 01.01.04 |
Alexander Brackenridge CIO | Chief Investment Officer | 60 | 01.01.15 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
David Neithercut CHM | Vorsitzender | 68 | 01.02.95 |
John Neal BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 74 | 01.07.06 |
Mark Parrell CEO | Vorstandsvorsitzender | 57 | 01.01.99 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Equity Residential
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
7,75% | 1 M€ | -3,20% | ||
CSIF (IE) FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED GREEN BLUE UCITS ETF B - USD | 3,90% | 122 M€ | -.--% | |
VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF - EUR | 2,12% | 255 M€ | +4,14% |
Mehr positionierte ETFs: Equity Residential
Wohnimmobilien-REITs
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY RESIDENTIAL | +0,36% | -0,04% | +6,13% | -16,61% | 26,37Mrd. | |
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | +0,57% | +0,69% | +9,98% | -9,32% | 29,27Mrd. | |
INVITATION HOMES INC. | +1,60% | -1,11% | +0,20% | -12,41% | 21,43Mrd. | |
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | +0,30% | -0,72% | +16,57% | -13,52% | 18,03Mrd. | |
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC. | +0,24% | -1,36% | -5,48% | -27,51% | 16,51Mrd. | |
SUN COMMUNITIES, INC. | +0,47% | +4,75% | -1,61% | -34,50% | 15,86Mrd. | |
UDR INC. | -1,71% | -3,16% | -1,69% | -26,91% | 13,45Mrd. | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | +0,80% | +2,03% | -2,79% | -13,37% | 13,24Mrd. | |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | +1,25% | +6,11% | -2,11% | -16,05% | 12,79Mrd. | |
CAMDEN PROPERTY TRUST | -0,04% | -1,27% | +2,34% | -25,63% | 11,91Mrd. | |
Durchschnitt | +0,35% | -1,08% | +2,15% | -19,59% | 17,89Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,42% | -1,29% | +3,25% | -18,29% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 2,95Mrd. 2,73Mrd. | 3,06Mrd. 2,83Mrd. |
Nettoergebnis | 760Mio. 704Mio. | 624Mio. 578Mio. |
Nettoverschuldung | 7,45Mrd. 6,9Mrd. | 7,51Mrd. 6,95Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Equity Residential ist auf den Besitz, die Entwicklung und die Verwaltung von Apartmenthäusern in den Vereinigten Staaten spezialisiert. Ende 2023 verfügte die Gruppe über ein Immobilienportfolio, das aus 302 Vermögenswerten (80.191 Wohnungen) bestand, von denen sich 288 im Eigenbesitz befanden (77.131 Wohnungen).
Beschäftigte
2.400
Sektor
Wohnimmobilien-REITs
Termine
22.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
31.07.24 | 69,96 $ | +0,56% | 774 861 |
30.07.24 | 69,57 $ | -2,41% | 3 479 126 |
29.07.24 | 71,29 $ | +0,73% | 1 809 570 |
26.07.24 | 70,77 $ | +1,80% | 1 415 699 |
25.07.24 | 69,52 $ | -0,70% | 2 569 819 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 31. Juli 2024 um 18:40 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
24
Letzter Schlusskurs
69,57USD
Mittleres Kursziel
71,48USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+2,74%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 985334 Aktie